Описание услуги
Подаём транспорт к месту погрузки или выгрузки в Москве, Красноярске и Иркутске. Стоимость по Москве и Красноярску считается по весу и объёму. По Иркутску стоимость сообщаем по запросу. Заявку принимаем за 24 часа до подачи машины.
Что входит
Стоимость доставки автотранспортом
Доставка к месту погрузки/выгрузки и холостой пробег по Москве и Московской области. Цены указаны в рублях.
| Вес, кг / объём, м³ | Доставка по городу | Доставка из/в центр | Рефрижератор или открытая машина | За пределами МКАД, ₽/км | Норма погрузки/выгрузки, мин | Сверхнорма за 30 мин, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| от 1 до 300 / от 0,01 до 1 | 3 000 ₽ | 3 600 ₽ | нет | 35 ₽ | 30 ₽ | 600 ₽ |
| от 301 до 950 / от 1,01 до 5,5 | 4 000 ₽ | 4 750 ₽ | нет | 40 ₽ | 30 ₽ | 750 ₽ |
| от 951 до 1500 / от 5,51 до 10 | 6 500 ₽ | 7 500 ₽ | +30% | 45 ₽ | 60 ₽ | 1 100 ₽ |
| от 1501 до 3000 / от 10,01 до 16,5 | 9 500 ₽ | — | +30% | 55 ₽ | 60 ₽ | 1 300 ₽ |
| от 3001 до 5000 / от 16,51 до 25 | 15 500 ₽ | — | +30% | 65 ₽ | 120 ₽ | 1 700 ₽ |
| от 5001 до 10000 / от 25,01 до 35 | 18 000 ₽ | — | +30% | 75 ₽ | 120 ₽ | 2 000 ₽ |
| от 10001 до 20000 / от 35,01 до 90 | 22 000 ₽ | — | +30% | 80 ₽ | 120 ₽ | 2 400 ₽ |
Для заказа экспедиторских услуг необходимо заблаговременно, за 24 часа (с учётом времени на подготовку груза к отправке поставщиком и планового времени нахождения груза в пути), оформить заявку и отправить её на электронную почту, указанную в заявке.
Заявка оформляется клиентом, оплачивающим услуги.
По вопросам экспедирования: +7 (985) 176-17-69
Экспедирование по Красноярску
Стоимость услуг экспедирования по Красноярску на 15.07.2026. Цена в рублях по большему из веса и объёма.
| Вес | Объём | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| до 100 кг | до 0,5 м³ | 700 ₽ |
| от 101 до 300 кг | от 0,51 до 1,5 м³ | 1 000 ₽ |
| от 301 до 500 кг | от 1,51 до 3,0 м³ | 1 500 ₽ |
| от 501 до 1000 кг | от 3,01 до 5,0 м³ | 2 500 ₽ |
| от 1001 до 2000 кг | от 5,01 до 10,0 м³ | 3 500 ₽ |
| от 2001 до 3000 кг | от 10,01 до 15,0 м³ | 5 000 ₽ |
| от 3001 до 5000 кг | от 15,01 до 20,0 м³ | 6 500 ₽ |
| от 5001 до 7000 кг | от 20,01 до 25,0 м³ | 8 000 ₽ |
| от 7001 до 10000 кг | от 25,01 до 32,0 м³ | 10 000 ₽ |
| от 10001 до 15000 кг | от 32,01 до 50,0 м³ | 12 500 ₽ |
| от 15001 до 20000 кг | от 50,01 до 80,0 м³ | 18 000 ₽ |
Тарифы экспедирования по Красноярску от 15.07.2026. Заявку оформляйте за 24 часа.
Иркутск
Экспедирование по Иркутску — стоимость по запросу. Заявку принимаем за 24 часа до подачи транспорта.
